<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elfpunkt.net</title>
	<atom:link href="http://elfpunkt.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elfpunkt.net</link>
	<description>Macs, iPhone, Fotografie, one more thing and many more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Buchverlosung</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/23/buchverlosung/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/23/buchverlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/2012/01/23/buchverlosung/</guid>
		<description><![CDATA[Auf fotografr.de gibt es immer wieder sehr interessante Buchtips für Fotografen. Und wie jetzt ab und zu auch Bücher  zu gewinnen :- ) Im Studio OMORI scheinen sich die Bücherregale zu biegen. Zehn Bücher für Blogger Vier Bücher für Alle Mein Tip: Anschauen, alleine die Bücherliste ist es schon wert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full alignleft" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/20120123-135656.jpg" alt="20120123-135656.jpg" width="340" height="227" /><br />
Auf fotografr.de gibt es immer wieder sehr interessante Buchtips für Fotografen. Und wie jetzt ab und zu auch Bücher  zu gewinnen :- )</p>
<p>Im Studio OMORI scheinen sich die Bücherregale zu biegen.</p>
<p>Zehn <a href="http://www.fotografr.de/9136/zehn-fotografie-fachbuecher-zu-gewinnen/">Bücher für Blogger </a><br />
Vier <a href="http://www.fotografr.de/9396/vier-fachbuecher-zu-gewinnen/">Bücher für Alle</a></p>
<p>Mein Tip: Anschauen, alleine die Bücherliste ist es schon wert durchgegangen zu werden. Zumindest wenn das Budget für Fotobücher noch was her gibt, sonst wird es frustrierend.</p>
<p>&#8230; Ich warte erst mal ab,ob mein Wünsch wieder in Erfüllung geht.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/23/buchverlosung/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/23/buchverlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Lightroom Entwickeln</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/17/mit-lightroom-entwickeln/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/17/mit-lightroom-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtip]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[MUAHHHH &#8230; NOCH EIN LIGHTROOM BUCH? Das hier ist anders! David DuChemin geht es um das Entwickeln von Bildern. Die Bildentwicklung in der Dunkelkammer war für mich der Zeitpunkt, zu dem einem Negativ seine Seele eingehaucht werden konnte und man die Möglichkeit bekam, aus dem, was abgelichtet wurde, das zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2039 alignleft" title="mlrentw" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/mlrentw.png" alt="" width="193" height="243" /><br />
MUAHHHH &#8230; NOCH EIN LIGHTROOM BUCH?<br />
Das hier ist anders! David DuChemin geht es um das Entwickeln von Bildern. Die Bildentwicklung in der Dunkelkammer war für mich der Zeitpunkt, zu dem einem Negativ seine Seele eingehaucht werden konnte und man die Möglichkeit bekam, aus dem, was abgelichtet wurde, das zu machen, was man gesehen und gefühlt hat, als man ein Bild aufgenommen hat.</p>
<p>David DuChemin beschreibt, wie dieser Prozess in Lightroom abgebildet werden kann.</p>
<p>In seinem Buch geht es ihm dann auch zuerst um Stil, Bildästhetik und seine Vision, das ist sehr lesenswert, wenn man ihn (wie ich) noch nicht kennt. </p>
<p>Dann erklärt er das Werkzeug, er beschreibt seinen mehr oder weniger chaotischen Workflow in Lightroom und dann das Entwicklungsmodul im Detail. Und das bedeutet keinsewegs langatmig.</p>
<p>Zum Schluss beschreibt er an 20 Beispielen, wie er seine Bilder entstehen läßt. Und der Teil ist für mich der eigentliche Hammer, weil aus eigentlich recht langweiligen RAWs, wie wir sie so wohl auch zu Hauf in unseren Lightroom-Katalogen finden können, sehr fesselnde, stimmungsvolle Bilder werden. </p>
<p>Für mich ist jeder der drei Abschnitte eine Bereicherung und das Buch eine klare Empfehlung für alle nicht Super-LR-Profis, die ihren Stil schon seit langem entdeckt und gepflegt haben. Hier gehts zum Amazon-Affiliate Link:</p>
<p><a target="neu" href="http://www.amazon.de/gp/product/3827330394/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=elfpunktnet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3827330394">Mit Lightroom entwickeln: Von der Vision zur Perfektion</a><img class=" ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm ndvwotumwvltoagdwyqm" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=elfpunktnet-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3827330394" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Ich würde sogar so weit gehen, dass das Buch auch für Fotografen interessant ist, die Lightroom gar nicht einsetzen, weil das Konzept natürlich auch für Aperture, AcDSee, Gimp oder Picasa funktioniert, die Tools muss man dann alerdings bedienen können.  Wird wohl auch nicht mein letztes Buch von David DuChemin sein.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/17/mit-lightroom-entwickeln/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/17/mit-lightroom-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder manuell scharf stellen &#8211; Focus Peaking statt Schnittbild</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/16/md-50-mm-nex/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/16/md-50-mm-nex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Manuell scharf Stellen, das hatte ich mir schon zu analogen Zeiten mit meiner F90 abgewöhnt, damals war Autofocus allerdings noch etwas für Warmduscher. Mit den vielen Adaptern für das NEX System (und auch für Micro 4/3) bekommen alte Objektive aber wieder eine zweite Chance. Ich habe es mit einem Minolta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuell scharf Stellen, das hatte ich mir schon zu analogen Zeiten mit meiner F90 abgewöhnt, damals war Autofocus allerdings noch etwas für Warmduscher.</p>
<p>Mit den vielen Adaptern für das NEX System (und auch für Micro 4/3) bekommen alte Objektive aber wieder eine zweite Chance.</p>
<p>Ich habe es mit einem Minolta 50mm f1.4 an einer NEX probiert, das noch im Schrank lag. Der Adapter kostet knapp 40 EUR und selbst die NEX-3 als schon längst abgelöstes Einstiegsmodell der ersten Generation bietet zwei Hilfsmittel zum manuellen scharf Stellen:</p>
<ul>
<li>Focus Peaking zeigt die Kanten an, die scharf gestellt sind, indem sie in gelb, weiss oder rot angezeigt werden. Das kann man einstellen, aber in der ersten Generation an NEX Kameras erst mit Firmware Update.</li>
<li>Auf Knopfdruck vergrößert die NEX das Sucherbild in zwei Stufen, damit man auf bestimmte Details im Bild scharf stellen kann, auch hier mit Focus-Peaking, wenn man das möchte</li>
</ul>
<p>Damit kann man <span style="text-decoration: underline;">mindestens</span> so gut scharf stellen, wie mit dem Schnittbild-Sucher einer alten analogen MF-SLR, auch aus der Hand allerdings nicht auf Objekte, die sich schnell bewegen. Für Hunde, Katzen, und Babies ist es also nichts, für Portraits und Stilleben aber durchaus zu gebrauchen.</p>
<p>Das Minolta Objektiv ist ein echtes Schätzchen und ich bin sehr froh mich daran erinnert und den Adapter gekauft zu haben. Hätte ich keins im Schrank gehabt, wäre wohl ein Adapter für meine Nikon 35mm f1.8 und 85 mm f1.8 ins Haus gekommen, wer keine alten Festbrennweiten hat, für den gibt es ja immer noch eBay, das dslr-forum oder zig andere Gelegenheiten. Meiner Meinung nach lohnt sich auch die Anschaffung einer alten Festbrennweite noch, zumindest im Portrait-Brennweitenbereich (35mm-85mm).</p>
<p>Bei weitwinkeligen Objektiven soll es zu Farbveränderungen am Rand kommen, weil ältere Objektive noch nicht so gerechnet sind, dass die Lichtstrahlen senkrecht auf den Sensor treffen, weil der Winkel beim guten alten Film keine Rolle gespielt hatte. Bei meinem Minolta Objektiv habe ich davon nichts gemerkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und mit diesen Bildern, die während eines Business-Shootings mit einem befreundeten Unternehmer entstanden sind, versuche ich auch mal mein Versprechen aus meinem <a href="http://elfpunkt.net/2012/01/12/nex-50mm-f1-4/" target="_blank">ersten Artikel zum neuen Adapter</a> einzulösen <img src='http://elfpunkt.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leider konnte ich von meiner NEX nicht die Blitzanlage auslösen, das Licht ist auf diesen Bildern eher bescheiden &#8230; Ich habe an den RAW Dateien lediglich beim Weissabgleich und Beleuchtung geschraubt, der geringe Schärfenbereich besonders beim Telefon und der Tastatur ist nicht nachträglich eingerechnet sondern so (mit Blende 1.4) aufgenommen.</p>
<p><a class="highslide img_5" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120112_0270.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-2026" title="SONY DSC" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120112_0270-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a class="highslide img_6" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120113_02921.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-2017" title="50mm I" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120113_02921-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a class="highslide img_7" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120113_02961.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-2029" title="SONY DSC" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120113_02961-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a class="highslide img_8" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120109_00051.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-2020" title="D_120109_0005" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120109_00051-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/16/md-50-mm-nex/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/16/md-50-mm-nex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Efex Pro zum Schnäppchenpreis</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/14/silver-efex-pro-2-zum-schnappchenpreis/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/14/silver-efex-pro-2-zum-schnappchenpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Nik Silver Efex Pro  gibt es heute bei pixxsel für 49,95. Silver Effex ist aus der Complete Edition das Tool, das ich am meisten verwende, und wer es noch nicht hat, aber immer haben wollte, sollte  zuschlagen! Ich finde, wenn es um die Erstellung stimmungsvoller s/w Bilder geht, können weder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_10" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/nik-silverefexpro2.png" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-2007" title="nik silverefexpro2" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/nik-silverefexpro2-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a><br />
Nik Silver Efex Pro  gibt es <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">heute</span> bei pixxsel für 49,95.</p>
<p>Silver Effex ist aus der Complete Edition das Tool, das <span style="color: #000000;">ich</span> am meisten verwende, und wer es noch nicht hat, aber immer haben wollte, sollte  zuschlagen!</p>
<p>Ich finde, wenn es um die Erstellung stimmungsvoller s/w Bilder geht, können weder Aperture, Photoshop oder Lightroom mit Silver Efex mithalten.</p>
<p>Hier der <a href="http://www.pixxsel.de/angebot/silver-efex-pro-2" target="_blank">Link zum Angebot</a>.</p>
<p>Update: Danke Frank, und ja, es ist Silver Efex in der Version 1 und nicht das Aktuelle in Version 2.</p>
<p>Ich hatte noch mal meine Mails von pixxsel durchgestöbert und das Angebot gab es auch schon für einen Tag im Dezember. Vielleicht kommt es auch wieder im Februar. Regulär kostet Silver Efex (bei Pixxsel) 99 EUR und Silver Efex Pro 2 (bei Nik Software) 199 EUR. Die Pro Version läßt sich dann auch als Plug-In für Photoshop verwenden, ansonsten funktioniert es nur als Plug-In für Lightroom und Aperture.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/14/silver-efex-pro-2-zum-schnappchenpreis/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/14/silver-efex-pro-2-zum-schnappchenpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Wünsche für Lightroom 4</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/12/meine-wunsche-fur-lightroom-4/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/12/meine-wunsche-fur-lightroom-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Umstieg von Aperture 3 auf Lightroom 3 im letzten Jahr fange ich langsam an, mich mit LR anzufreunden. Beide Programme haben ihre Stärken und Schwächen. Lightoom hat das mächtigere Entwicklungsmodul, Aperture punktet  im Handling, der Bildverwaltung, beim Import und beim Export. Also in ganz schön vielen Bereichen, aber...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_13" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/lr4_1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-1983" title="lr4_1" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/lr4_1-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a>Nach meinem Umstieg von Aperture 3 auf Lightroom 3 im letzten Jahr fange ich langsam an, mich mit LR anzufreunden. Beide Programme haben ihre Stärken und Schwächen. Lightoom hat das mächtigere Entwicklungsmodul, Aperture punktet  im Handling, der Bildverwaltung, beim Import und beim Export. Also in ganz schön vielen Bereichen, aber das bringt alles nichts, wenn man Lightroom/Aperture auch als digitale Dunkelkammer zur Nachbearbeitung betrachtet.</p>
<p>Also ich habe mich mit Lightroom eher arangiert als angefreundet. Nun hat die Lightroom 4 Beta begonnen, ich habe es gleich geladen und beginne zu hoffen.</p>
<p>Die Veränderungen gegenüber seinem Vorgänger fallen geringer aus als es damals beim Uprgrade von LR2 auf LR3 war. Hinzugekommen ist ein Kartenmodul und ein Buchmodul. Beides fand ich überfällig und das Kartenmodul ist dafür nun besser zu dienen als in Aperture und bietet auch noch mehr Funktionalitäten.  Das Buchmodul erscheint für mich auf dem ersten Blick kein Kaufargument zu sein, bei meinem nächsten Fotobuch werde ich auch wieder Aperture verwenden, wenn Adobe nicht nachlegt. Die Templates von Apple für  die Bücher sind einfach klasse und bieten darüber hinaus auch noch mehr Anpassungsmöglichkeiten als Lightroom.</p>
<p><a class="highslide img_14" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/lr4_2.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-1984" title="lr4_2" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/lr4_2-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a>Die LR4 Beta versucht gegenüber Aperture dort aufzuholen, wo LR3 deutlich im Hintertreffen ist, das gelingt nur bedingt.</p>
<p>Gleichzeitig baut LR4 Beta aber seinen Vorsprung im Entwicklungsmodul noch weiter aus. Hier gefällt mir besonders der Korrekturpinsel, mit dem sich nun deutlich mehr lokal anpassen läßt und auch die Anpassungsregler sind intuitiver zu bedienen. Wie sich das auf die Ergebnisse auswirkt, kann ich allerdings noch nicht wirklich beurteilen.</p>
<p>Bei der Unterstützug von Filmen hat Adobe besonders deutlich nachgebessert, war sie in LR3 kaum erkennbar, kann LR4 Filme nun sogar editieren und überholt damit sogar Aperture.</p>
<p>Trotzdem bleiben noch ein paar Wünsche:</p>
<ul>
<li>Gesichtserkennung</li>
<li>Anzeige der AF Felder, auf die der Autofokusscharf gestellt hat</li>
<li>Import: Möglichkeit zum Löschen der Originale auf der Kamera oder dem iPhone nach erfolgreichem Import</li>
<li>Unterstützung von PNG Dateien</li>
<li>Automatische Synchronisation im Export Modul</li>
<li>iCloud und google+ Integration (da werden wir wohl lange hoffen können)</li>
</ul>
<p>Mal sehn was Adobe noch in die finale Version von Lighttoom 4 packt, die Beta-Phase soll diesmal jedenfalls nicht so lange dauern, wie die LR3 Beta Phase.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/12/meine-wunsche-fur-lightroom-4/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/12/meine-wunsche-fur-lightroom-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEX 50mm f1.4</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/12/nex-50mm-f1-4/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/12/nex-50mm-f1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[2011 hätte das Jahr der NEX sein können, es wurde leider das Jahr der Flutkatastrophen. In den Foren beschweren sich immer mehr Leute über die Nichtverfügbarkeit von längst angekündigten Objektiven für die NEX. Ich hatte ja glücklicherweise ein 55-210 ergattert aber ein richtig schönes Protraitobjektiv fehlt. Das NEX 50mm f1.8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_16" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120109_0005.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-full wp-image-1975" title="D_120109_0005" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_120109_0005.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a>2011 hätte das Jahr der NEX sein können, es wurde leider das Jahr der Flutkatastrophen. In den Foren beschweren sich immer mehr Leute über die Nichtverfügbarkeit von längst angekündigten Objektiven für die NEX.</p>
<p>Ich hatte ja glücklicherweise ein 55-210 ergattert aber ein richtig schönes Protraitobjektiv fehlt.</p>
<p>Das NEX 50mm f1.8 ist auch eins der nicht verfügbaren Objektive aber was soll&#8217;s, im Schank stand noch eine alte Minolta X700 mit 50mm f1.4. Für 40 EUR gibt&#8217;s Adapter und am nächsten Wochenende poste ich Bilder und einen Testbericht. Versprochen.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/12/nex-50mm-f1-4/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/12/nex-50mm-f1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangout am iPhone</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/12/hangout-am-iphone/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/12/hangout-am-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Was entdeckt mein müdes Auge? Google hat seine google+ App für iOs aktualisiert und jetzt kann man daraus auch Hangouts starten? Google ist ja zur Zeit wirklich umtriebig: Die gute &#8220;alte&#8221; Google-Suche, die gefühlte Jahrzehnte unverändert blieb, verschmilzt nun mit der Google+Suche, was twitter und facebook nicht wirklich erfreut und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_18" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/hangout.png" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-1991" title="hangout" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/hangout-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Was entdeckt mein müdes Auge? Google hat seine google+ App für iOs aktualisiert und jetzt kann man daraus auch Hangouts starten?</p>
<p>Google ist ja zur Zeit wirklich umtriebig: Die gute &#8220;alte&#8221; Google-Suche, die gefühlte Jahrzehnte unverändert blieb, verschmilzt nun mit der Google+Suche, was twitter und facebook nicht wirklich erfreut und dann kommt Hangouts auf mobile Geräte, was skype nicht freuen kann  und auch nicht für vermehrte Facetime-Nutzung sorgen wird.</p>
<p>Vielleicht erfüllt sich <a href="http://www.gadgetguy.de/2012/01/11/image-editing-google-is-the-elephant-in-the-room/" target="_blank">der Wunsch des Gadget-Guys</a> und Picasa bekommt RAW Support und stärkere Bildbearbeitungsfunktionen und tritt dann Adobe und Apple mächtig auf die Füße. Mich würde es freuen.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'de'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://elfpunkt.net/2012/01/12/hangout-am-iphone/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elfpunkt.net/2012/01/12/hangout-am-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJIFILM stellt die X-Pro1 vor (und ich bin begeistert)</title>
		<link>http://elfpunkt.net/2012/01/10/fujifilm-x-pro1/</link>
		<comments>http://elfpunkt.net/2012/01/10/fujifilm-x-pro1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elfpunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo News & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>
		<category><![CDATA[X-Pro1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfpunkt.net/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich ja immer in richtung NEX System von Sony geschielt, weil es das spiegellose System mit dem größten Sensor ist. Gut, Samsung kann bei der Sensorgröße auch mit halten, das System haut mich aber nicht wirklich um. Die Fuji X-Pro1 sieht da ganz anders aus. Das für eine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_20" href="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_111130_0001.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-1963" title="D_111130_0001" src="http://elfpunkt.net/wp-content/uploads/2012/01/D_111130_0001-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a> Bisher habe ich ja immer in richtung NEX System von Sony geschielt, weil es das spiegellose System mit dem größten Sensor ist. Gut, Samsung kann bei der Sensorgröße auch mit halten, das System haut mich aber nicht wirklich um.</p>
<p>Die Fuji X-Pro1 sieht da ganz anders aus. Das für eine Spiegellose doch etwas klobige Gehäuse fällt ja sofort auf. Aber klobig heisst hier nicht unhandlich sondern ganz im Gegenteil, sie wird sich sicher prima in der Hand liegen. Besonders gut in meiner großen rechten Pranke :- ) Und mit Objektiven fällt der Größenunterschied auch etwas geringer aus.</p>
<p>Und die ersten drei Objektive, die mit der X-Pro1 an den Start gehen sollen, sind auch keine 18-55, 55-200 und 18-200 Gummizooms sondern drei lichtstarke Festbrennweiten! Fuji verspricht nahezu kreisrunde Blendenöffnungen und ein schönes Bokeh :- ) Das höre ich doch gerne!</p>
<p>Großer Sensor, große Blenden und ein Bedienkonzept das mich überzeugt: Blendenring am Objektiv, Zeiteinstellrad an der Kameraoberseite: das kannte ich schon von meiner alten Nikon FE.<br />
Intelligente Automatiken mit Unterwasser-, Flugzeug-, Party- oder Nachtprotrait-Modus fehlen dafür, ich würde sie nicht vermissen.<br />
